Comparar
Astron: GTA V vs GTA VI
Astron: GTA V vs GTA VI comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Todoterrenos (SUV) | Todoterrenos (SUV) |
|---|---|---|
| Fabricante | Pfister | Pfister |
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~148,7 km/h · 92 mph | — |
| Velocidad | 79.79 | — |
| Aceleración | 81 | — |
| Frenado | 16 | — |
| Tracción | 66 | — |
| Precio | $1.580.000 | — |
| Valor en el juego | $35.000 | — |
| Asientos | 4 | 4 |
| Tracción | AWD | AWD |
| Peso | 1970 kg · 4343 lb | 1970 kg · 4343 lb |
| Marchas | 7 | 7 |
| Basado en | Porsche Macan | Porsche Macan |
| Añadido en | The Contract | — |
| Personalizable | Sí | — |
| Resumen | Un SUV Pfister de 4 plazas disponible en GTA Online, introducido con la actualización Contract. | Modelo de la era HD que regresa y aparece en material oficial de GTA VI. |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.

