Comparar
Adder vs Zentorno vs T20
Adder vs Zentorno vs T20 comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Superdeportivos | Superdeportivos | Superdeportivos |
|---|---|---|---|
| Fabricante | Truffade | Pegassi | Progen |
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~160 km/h · 99 mph | ~159 km/h · 99 mph | ~159,3 km/h · 99 mph |
| Velocidad | 85.85 | 85.31 | 85.31 |
| Aceleración | 80 | 88.75 | 88.5 |
| Frenado | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Tracción | 76 | 80 | 80.3 |
| Precio | $1.000.000 | $725.000 | $2.200.000 |
| Valor en el juego | $80.000 | $35.000 | $35.000 |
| Asientos | 2 | 2 | 2 |
| Tracción | AWD | AWD | AWD |
| Peso | 1800 kg · 3968 lb | 1500 kg · 3307 lb | 1395 kg · 3075 lb |
| Marchas | 6 | 6 | 6 |
| Basado en | Bugatti Veyron 16.4 Super Sport | Lamborghini Sesto Elemento | McLaren P1, Tushek T600, Falcon F7 |
| Añadido en | Initial Release | The High Life Update | Ill-Gotten Gains Part 2 |
| Personalizable | Sí | Sí | Sí |
| Resumen | Un superdeportivo Truffade de 2 plazas presente en el modo historia de GTA V y en GTA Online. | Un superdeportivo Pegassi de 2 plazas añadido con la actualización High Life y utilizable tanto en el modo historia como en GTA Online. | Un superdeportivo Progen de 2 plazas añadido con la actualización Ill-Gotten Gains Part 2 y utilizable tanto en el modo historia como en GTA Online. |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.



