Comparar
Vigero (rusted) vs Vigero
Vigero (rusted) vs Vigero comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Muscle | Muscle |
|---|---|---|
| Fabricante | Declasse | Declasse |
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~135 km/h · 84 mph | ~140 km/h · 87 mph |
| Velocidad | 84 | 75.12 |
| Aceleración | 57 | 72.5 |
| Frenado | 21 | 26.67 |
| Tracción | 67 | 62 |
| 0–60 mph | 9,4 s | — |
| Precio | — | $21.000 |
| Valor en el juego | $18.000 | $50.000 |
| Asientos | — | 2 |
| Tracción | RWD | RWD |
| Peso | 1700 kg · 3748 lb | 1800 kg · 3968 lb |
| Marchas | 5 | 5 |
| Basado en | 1970 Chevrolet Camaro; Pontiac Firebird Gen I; Toyota Celica Mk. I | Chevy Camaro, Plymouth Barracuda |
| Añadido en | — | Initial Release |
| Personalizable | — | Sí |
| Resumen | Un muscle car que aparece en GTA IV y sus episodios. | Un muscle car Declasse de 2 plazas presente en el modo historia de GTA V y en GTA Online. |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.


