Comparar
Super Diamond: GTA IV vs GTA V
Super Diamond: GTA IV vs GTA V comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Sedanes | Sedanes |
|---|---|---|
| Fabricante | Enus | Enus |
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~160 km/h · 99 mph | ~145 km/h · 90 mph |
| Velocidad | 100 | 77.8 |
| Aceleración | 77 | 65 |
| Frenado | 36 | 20 |
| Tracción | 82 | 64 |
| Precio | — | $250.000 |
| Valor en el juego | — | $25.000 |
| Asientos | 4 | 4 |
| Tracción | RWD | RWD |
| Peso | 2500 kg · 5512 lb | 2800 kg · 6173 lb |
| Marchas | 6 | 5 |
| Basado en | 2003–2017 Rolls-Royce Phantom Series I | Rolls-Royce Phantom |
| Añadido en | TBoGT | Initial Release |
| Personalizable | — | Sí |
| Resumen | Un sedán de Enus que aparece en The Ballad of Gay Tony. | Un sedán Enus de 4 plazas presente en el modo historia de GTA V y en GTA Online. |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.


