Comparar
Sultan RS: GTA IV vs GTA V
Sultan RS: GTA IV vs GTA V comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Deportivos | Superdeportivos |
|---|---|---|
| Fabricante | Karin | Karin |
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~150 km/h · 93 mph | ~148 km/h · 92 mph |
| Velocidad | 94 | 79.41 |
| Aceleración | — | 82.5 |
| Frenado | 50 | 33.33 |
| Tracción | 82 | 76 |
| 0–60 mph | 4,1 s | — |
| Precio | — | $795.000 |
| Valor en el juego | $25.000 | $35.000 |
| Asientos | 2 | 2 |
| Tracción | AWD | AWD |
| Peso | 1400 kg · 3086 lb | 1250 kg · 2756 lb |
| Marchas | 5 | 5 |
| Motor | Twin Turbo 3.5L | — |
| Basado en | Lexus IS Gen I; Mitsubishi Lancer Evolution V; Mitsubishi Lancer Evolution VI | Lexus IS, Mitsubishi Lancer Evo VI, Subaru Impreza |
| Añadido en | — | January 2016 Update |
| Personalizable | — | Sí |
| Resumen | Un deportivo de Karin que aparece en GTA IV y sus episodios. | Un superdeportivo Karin de 4 plazas disponible en GTA Online, introducido con la actualización January 2016. |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.


