Comparar
Oracle: GTA IV vs GTA V
Oracle: GTA IV vs GTA V comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Sedanes | Cupés |
|---|---|---|
| Fabricante | Übermacht | Ubermacht |
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~143 km/h · 89 mph | ~150 km/h · 93 mph |
| Velocidad | 89 | 80.48 |
| Aceleración | — | 67.5 |
| Frenado | 50 | 30 |
| Tracción | 73 | 68 |
| 0–60 mph | 8,6 s | — |
| Precio | — | $80.000 |
| Valor en el juego | $25.000 | $35.000 |
| Asientos | 4 | 4 |
| Tracción | RWD | RWD |
| Peso | 1800 kg · 3968 lb | 1900 kg · 4189 lb |
| Marchas | 5 | 5 |
| Basado en | BMW E65; BMW E60; BMW E39; Lexus LS Gen II | BMW 7 Series F01, BMW 6 Series Gran Coupe, BMW 5 Series GT |
| Añadido en | — | Initial Release |
| Personalizable | — | Sí |
| Resumen | Un sedán de Übermacht que aparece en GTA IV y sus episodios. | Un cupé Ubermacht de 4 plazas presente en el modo historia de GTA V y en GTA Online. |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.


