Comparar
Habanero: GTA IV vs GTA V
Habanero: GTA IV vs GTA V comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Todoterrenos (SUV) | Todoterrenos (SUV) |
|---|---|---|
| Fabricante | Emperor | Emperor |
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~130 km/h · 81 mph | ~137 km/h · 85 mph |
| Velocidad | 81 | 73.51 |
| Aceleración | — | 45 |
| Frenado | 48 | 8.33 |
| Tracción | 67 | 64 |
| 0–60 mph | 10,7 s | — |
| Precio | — | $42.000 |
| Valor en el juego | $32.000 | $35.000 |
| Asientos | 4 | 4 |
| Tracción | AWD | AWD |
| Peso | 2200 kg · 4850 lb | 2400 kg · 5291 lb |
| Marchas | 5 | 5 |
| Basado en | 2003-2008 Lexus RX; Toyota Harrier; 2005-2007 Mitsubishi Outlander | 2003-2008 Lexus RX, and 2009-2015 Toyota Venza |
| Añadido en | — | Initial Release |
| Personalizable | — | Sí |
| Resumen | Un SUV de Emperor que aparece en GTA IV y sus episodios. | Un SUV Emperor de 4 plazas presente en el modo historia de GTA V y en GTA Online. |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.


