Comparar
Idaho: GTA III vs Vice City
Idaho: GTA III vs Vice City comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Sedanes | Cupés |
|---|---|---|
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~160 km/h · 99 mph | ~160 km/h · 99 mph |
| Velocidad | 70 | 73 |
| Aceleración | 46 | 36 |
| Frenado | 41 | 44 |
| Tracción | 62 | 47 |
| Valor en el juego | $20.000 | $20.000 |
| Asientos | 2 | — |
| Tracción | RWD | RWD |
| Peso | 1600 kg · 3527 lb | 1600 kg · 3527 lb |
| Marchas | 5 | 5 |
| Motor | Petrol | Petrol |
| Basado en | Chevrolet Caprice (1975–1976) | Buick Riviera Gen IV; 1975/1976 Chevy Caprice |
| Resumen | Viejo cupé americano de dos puertas, común en las calles de Portland. | Coche de dos puertas de GTA Vice City (ID de manejo IDAHO). |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.


