Comparar
Dodo: GTA III vs San Andreas vs GTA V
Dodo: GTA III vs San Andreas vs GTA V comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Clase | Aviones | Aviones | Aviones |
|---|---|---|---|
| Fabricante | — | — | Mammoth |
| Velocidad máxima (estimación del juego) | ~200 km/h · 124 mph | ~200 km/h · 124 mph | ~250 km/h · 155 mph |
| Velocidad | — | — | 76.07 |
| Aceleración | — | — | 25 |
| Frenado | — | — | 18.99 |
| Tracción | — | — | 25.95 |
| Precio | — | — | $500.000 |
| Valor en el juego | $25.000 | $45.000 | $45.000 |
| Asientos | 2 | 2 | 4 |
| Tracción | — | — | RWD |
| Peso | 2500 kg · 5512 lb | 5000 kg · 11.023 lb | 2000 kg · 4409 lb |
| Motor | Petrol | Petrol | — |
| Basado en | Cessna 152 | Cessna 152; Cessna 150 | De Havilland Canada DHC-2 Beaver |
| Añadido en | — | — | Enhanced Edition |
| Personalizable | — | — | Sí |
| Resumen | Avioneta de alas recortadas que solo puede dar breves saltos en el aire; se encuentra en el Francis International Airport. | Dodo es un avión de Grand Theft Auto: San Andreas (modelo dodo, ID 593). | Una aeronave Mammoth de 4 plazas añadida con la Enhanced Edition y utilizable tanto en el modo historia como en GTA Online. |
Las velocidades son estimaciones del propio juego; las barras comparan un vehículo con el mejor de su clase en su juego, así que barras de juegos distintos no usan la misma escala.



