Comparar
K-JAH vs K-Jah West
K-JAH vs K-Jah West comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Tipo de emisora | Música | Música |
|---|---|---|
| Frecuencia | 103.1 FM | — |
| Género | Dub / Reggae | Reggae, dub, dancehall |
| Locutor / DJ | Horace "The Pacifist" Walsh | Marshall Peters & Johnny Lawton |
| Canciones | 5 | 16 |
| Programas hablados | 0 | 0 |
| Música de | 1981 | 1969–1992 |
| Resumen | Una relajada emisora de dub cuya lista de reproducción procede íntegramente de un único álbum de Scientist de 1981. | Emisora de reggae que mezcla roots, dub y dancehall, presentada como la hermana de la Costa Oeste de K-JAH de Liberty City. |


