Comparar
Assault Rifle vs Carbine Rifle vs Advanced Rifle
Assault Rifle vs Carbine Rifle vs Advanced Rifle comparados lado a lado: todos los datos en una tabla, con el mejor valor de cada fila resaltado.
Añadir a la comparación
Busca por nombre y elige hasta 4.
| Tipo | Fusiles de asalto | Fusiles de asalto | Fusiles de asalto |
|---|---|---|---|
| Daño | 30 | 32 | 34 |
| Cadencia | 60 | 65 | 70 |
| Alcance | 45 m | 45 m | 45 m |
| Cargador | 30 | 30 | 30 |
| Precio | $1400 | $2100 | $3500 |
| Ranura | Assault rifles | Assault rifles | Assault rifles |
| Basado en | AK-47's Chinese variant Norinco Type-56-1 | AR-15, Remington R5 RGP, HK416 | Kel-Tec RFB, CTAR-21 Carbine |
| Añadido en | 1.01 Game Launch | 1.01 Game Launch | 1.01 Game Launch |
| Resumen | Fusil de asalto utilizable en el modo historia de GTA V, a la venta por $1,400 en Ammu-Nation. | Fusil de asalto utilizable en el modo historia de GTA V, a la venta por $2,100 en Ammu-Nation. | Fusil de asalto utilizable en el modo historia de GTA V, a la venta por $3,500 en Ammu-Nation. |
Comparaciones populares
- Armas 3Pistol vs Combat Pistol vs Heavy Pistol
PistolGTA V
Combat PistolGTA V
Heavy PistolGTA V
- Armas 3Assault Rifle vs Carbine Rifle vs Advanced Rifle
Assault RifleGTA V
Carbine RifleGTA V
Advanced RifleGTA V
- Vehículos 4Banshee
GTA III
Vice City
San Andreas
GTA V



