Confronta
Skimmer: Vice City vs San Andreas
Skimmer: Vice City vs San Andreas a confronto: tutte le statistiche in una tabella, con il valore migliore di ogni riga evidenziato.
Aggiungi al confronto
Cerca per nome e scegline fino a 4.
| Classe | Aerei | Aerei |
|---|---|---|
| Velocità massima (stima del gioco) | ~200 km/h · 124 mph | ~200 km/h · 124 mph |
| Valore nel gioco | $10.000 | $10.000 |
| Posti | — | 2 |
| Peso | 5000 kg · 11.023 lb | 5000 kg · 11.023 lb |
| Motore | Petrol | Petrol |
| Ispirato a | Cessna 152 | Cessna 152 |
| Panoramica | Aereo ad ala fissa di GTA Vice City (ID di guida SEAPLANE). | Skimmer è un aereo di Grand Theft Auto: San Andreas (modello skimmer, ID 460). |
Le velocità sono stime del gioco; le barre confrontano un veicolo con il migliore della sua classe nel suo gioco, quindi barre di giochi diversi non sono sulla stessa scala.


