Confronta
Oceanic: Vice City vs San Andreas
Oceanic: Vice City vs San Andreas a confronto: tutte le statistiche in una tabella, con il valore migliore di ogni riga evidenziato.
Aggiungi al confronto
Cerca per nome e scegline fino a 4.
| Classe | Berline | Berline |
|---|---|---|
| Velocità massima (stima del gioco) | ~160 km/h · 99 mph | ~160 km/h · 99 mph |
| Velocità | 73 | 70 |
| Accelerazione | 36 | 32 |
| Frenata | 36 | 33 |
| Trazione | 53 | 42 |
| Valore nel gioco | $20.000 | $20.000 |
| Posti | — | 4 |
| Trazione | RWD | RWD |
| Peso | 1900 kg · 4189 lb | 1900 kg · 4189 lb |
| Marce | 5 | 5 |
| Motore | Petrol | Petrol |
| Ispirato a | 1955 Nash Ambassador Sedan; 1961 Dodge Dart; 1961 Dodge Polara; 1962 Dodge Custom 880; 1955 Oldsmobile 88; 1956 Chevrolet Bel Air | 1955 Nash Ambassador Sedan; 1961 Dodge Dart; 1961 Dodge Polara; 1962 Dodge Custom 880;1955 Oldsmobile 88; 1956 Chevrolet Bel Air |
| Personalizzabile | — | Sì |
| Panoramica | Auto a quattro porte di GTA Vice City (ID di guida OCEANIC). | Oceanic è un'auto a quattro porte di Grand Theft Auto: San Andreas (modello oceanic, ID 467). |
Le velocità sono stime del gioco; le barre confrontano un veicolo con il migliore della sua classe nel suo gioco, quindi barre di giochi diversi non sono sulla stessa scala.


