Confronta
Greenwood: Vice City vs San Andreas vs GTA V
Greenwood: Vice City vs San Andreas vs GTA V a confronto: tutte le statistiche in una tabella, con il valore migliore di ogni riga evidenziato.
Aggiungi al confronto
Cerca per nome e scegline fino a 4.
| Classe | Berline | Berline | Muscle car |
|---|---|---|---|
| Produttore | — | — | Bravado |
| Velocità massima (stima del gioco) | ~160 km/h · 99 mph | ~160 km/h · 99 mph | ~143 km/h · 89 mph |
| Velocità | 73 | 70 | 76.73 |
| Accelerazione | 33 | 40 | 70.5 |
| Frenata | 39 | 36 | 23.33 |
| Trazione | 56 | 44 | 70 |
| Prezzo | — | — | $1.465.000 |
| Valore nel gioco | $19.000 | $19.000 | $35.000 |
| Posti | — | 4 | 4 |
| Trazione | RWD | RWD | RWD |
| Peso | 1800 kg · 3968 lb | 1600 kg · 3527 lb | 1650 kg · 3638 lb |
| Marce | 4 | 4 | 3 |
| Motore | Petrol | Petrol | — |
| Ispirato a | Chrysler Fifth Avenue | Chrysler Fifth Avenue | 4th Generation Dodge Monaco |
| Aggiunto in | — | — | The Criminal Enterprises |
| Personalizzabile | — | Sì | Sì |
| Panoramica | Auto a quattro porte di GTA Vice City (ID di guida GREENWOO). | Greenwood è un'auto a quattro porte di Grand Theft Auto: San Andreas (modello greenwoo, ID 492). | Una muscle car Bravado a 4 posti disponibile in GTA Online, introdotta con l'aggiornamento Criminal Enterprises. |
Le velocità sono stime del gioco; le barre confrontano un veicolo con il migliore della sua classe nel suo gioco, quindi barre di giochi diversi non sono sulla stessa scala.



