Confronta
Freeway: Vice City vs San Andreas vs GTA IV
Freeway: Vice City vs San Andreas vs GTA IV a confronto: tutte le statistiche in una tabella, con il valore migliore di ogni riga evidenziato.
Aggiungi al confronto
Cerca per nome e scegline fino a 4.
| Classe | Moto | Moto | Moto |
|---|---|---|---|
| Produttore | — | — | Liberty City Cycles |
| Velocità massima (stima del gioco) | ~190 km/h · 118 mph | ~185,4 km/h · 115 mph | ~125 km/h · 78 mph |
| Velocità | 86 | 83 | 78 |
| Accelerazione | 89 | 80 | — |
| Frenata | 71 | 67 | 77 |
| Trazione | 75 | 75 | 91 |
| 0–60 mph | — | — | 6,9 s |
| Valore nel gioco | $10.000 | $10.000 | $20.000 |
| Posti | — | 2 | 2 |
| Trazione | RWD | RWD | RWD |
| Peso | 800 kg · 1764 lb | 800 kg · 1764 lb | 300 kg · 661 lb |
| Marce | 4 | 4 | 5 |
| Motore | Petrol | Petrol | — |
| Ispirato a | Classic Harley-Davidson panhead | Classic Harley-Davidson panhead | 2007 Harley-Davidson Fatboy |
| Panoramica | Moto di GTA Vice City (ID di guida FREEWAY). | Freeway è una moto di Grand Theft Auto: San Andreas (modello freeway, ID 463). | Una moto Liberty City Cycles presente in GTA IV e nei suoi episodi. |
Le velocità sono stime del gioco; le barre confrontano un veicolo con il migliore della sua classe nel suo gioco, quindi barre di giochi diversi non sono sulla stessa scala.



