Confronta
Angel: Vice City vs GTA IV
Angel: Vice City vs GTA IV a confronto: tutte le statistiche in una tabella, con il valore migliore di ogni riga evidenziato.
Aggiungi al confronto
Cerca per nome e scegline fino a 4.
| Classe | Moto | Moto |
|---|---|---|
| Produttore | — | Western Motorcycle Company |
| Velocità massima (stima del gioco) | ~190 km/h · 118 mph | ~125 km/h · 78 mph |
| Velocità | 86 | 78 |
| Accelerazione | 100 | 60 |
| Frenata | 86 | 86 |
| Trazione | 75 | 91 |
| Valore nel gioco | $10.000 | — |
| Posti | — | 2 |
| Trazione | RWD | RWD |
| Peso | 800 kg · 1764 lb | 300 kg · 661 lb |
| Marce | 4 | 5 |
| Motore | Petrol | — |
| Ispirato a | Harley-Davidson Panhead Motorcycle | Harley-Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| Aggiunto in | — | TLAD |
| Panoramica | Moto di GTA Vice City (ID di guida ANGEL). | Una moto Western Motorcycle Company presente in The Lost and Damned. |
Le velocità sono stime del gioco; le barre confrontano un veicolo con il migliore della sua classe nel suo gioco, quindi barre di giochi diversi non sono sulla stessa scala.


