Confronta
Yosemite: San Andreas vs GTA V
Yosemite: San Andreas vs GTA V a confronto: tutte le statistiche in una tabella, con il valore migliore di ogni riga evidenziato.
Aggiungi al confronto
Cerca per nome e scegline fino a 4.
| Classe | Pickup | Muscle car |
|---|---|---|
| Produttore | — | Declasse |
| Velocità massima (stima del gioco) | ~170 km/h · 106 mph | ~137 km/h · 85 mph |
| Velocità | 74 | 73.51 |
| Accelerazione | 50 | 71.25 |
| Frenata | 57 | 25 |
| Trazione | 37 | 72 |
| Prezzo | — | $485.000 |
| Valore nel gioco | $40.000 | $25.000 |
| Posti | 2 | 2 |
| Trazione | RWD | RWD |
| Peso | 3000 kg · 6614 lb | 1300 kg · 2866 lb |
| Marce | 5 | 4 |
| Motore | Petrol | — |
| Ispirato a | 1988-1999 GMC Sierra | Chevrolet C10 |
| Aggiunto in | — | The Doomsday Heist |
| Personalizzabile | — | Sì |
| Panoramica | Yosemite è un pick-up di Grand Theft Auto: San Andreas (modello yosemite, ID 554). | Una muscle car Declasse a 2 posti disponibile in GTA Online, introdotta con l'aggiornamento Doomsday Heist. |
Le velocità sono stime del gioco; le barre confrontano un veicolo con il migliore della sua classe nel suo gioco, quindi barre di giochi diversi non sono sulla stessa scala.


