Confronta
Stratum: San Andreas vs GTA IV vs GTA V
Stratum: San Andreas vs GTA IV vs GTA V a confronto: tutte le statistiche in una tabella, con il valore migliore di ogni riga evidenziato.
Aggiungi al confronto
Cerca per nome e scegline fino a 4.
| Classe | Berline | Berline | Berline |
|---|---|---|---|
| Produttore | — | Zirconium | Zirconium |
| Velocità massima (stima del gioco) | ~200 km/h · 124 mph | ~135 km/h · 84 mph | ~135 km/h · 84 mph |
| Velocità | 87 | 84 | 72.43 |
| Accelerazione | 40 | — | 52.5 |
| Frenata | 47 | 40 | 20 |
| Trazione | 37 | 70 | 67 |
| 0–60 mph | — | 11,4 s | — |
| Prezzo | — | — | $10.000 |
| Valore nel gioco | $35.000 | $18.000 | $35.000 |
| Posti | 4 | 4 | 4 |
| Trazione | RWD | RWD | AWD |
| Peso | 1800 kg · 3968 lb | 1900 kg · 4189 lb | 1800 kg · 3968 lb |
| Marce | 5 | 5 | 5 |
| Motore | Petrol | — | — |
| Ispirato a | 1994-1997 Honda Accord Wagon | Honda Accord Station Wagon Gen V; R32 Nissan Skyline; Subaru Impreza Station Wagon Gen I | Honda Accord station wagon |
| Aggiunto in | — | — | Initial Release |
| Personalizzabile | Sì | — | Sì |
| Panoramica | Stratum è un'auto a quattro porte di Grand Theft Auto: San Andreas (modello stratum, ID 561). | Una berlina Zirconium presente in GTA IV e nei suoi episodi. | Una berlina Zirconium a 4 posti presente nella modalità storia di GTA V e in GTA Online. |
Le velocità sono stime del gioco; le barre confrontano un veicolo con il migliore della sua classe nel suo gioco, quindi barre di giochi diversi non sono sulla stessa scala.



