Confronta
Cargobob: San Andreas vs GTA V
Cargobob: San Andreas vs GTA V a confronto: tutte le statistiche in una tabella, con il valore migliore di ogni riga evidenziato.
Aggiungi al confronto
Cerca per nome e scegline fino a 4.
| Classe | Elicotteri | Elicotteri |
|---|---|---|
| Produttore | — | Western Company |
| Velocità massima (stima del gioco) | ~200 km/h · 124 mph | ~160 km/h · 99 mph |
| Velocità | — | 61 |
| Accelerazione | — | 66.67 |
| Frenata | — | 58 |
| Trazione | — | 45 |
| Prezzo | — | $1.790.000 |
| Valore nel gioco | $25.000 | $52.000 |
| Posti | 2 | 10 |
| Peso | 20.000 kg · 44.092 lb | 15.000 kg · 33.069 lb |
| Motore | Turbo | — |
| Ispirato a | CH-47 Chinook; Sikorsky S-92; Mil Mi-8 | Boeing Vertol CH-46 Sea Knight |
| Aggiunto in | — | Initial Release |
| Personalizzabile | — | Sì |
| Panoramica | Cargobob è un elicottero di Grand Theft Auto: San Andreas (modello cargobob, ID 548). | Un elicottero Western Company a 10 posti presente nella modalità storia di GTA V e in GTA Online. |
Le velocità sono stime del gioco; le barre confrontano un veicolo con il migliore della sua classe nel suo gioco, quindi barre di giochi diversi non sono sulla stessa scala.


