Confronta
Avarus: GTA V vs GTA VI
Avarus: GTA V vs GTA VI a confronto: tutte le statistiche in una tabella, con il valore migliore di ogni riga evidenziato.
Aggiungi al confronto
Cerca per nome e scegline fino a 4.
| Classe | Moto | Moto |
|---|---|---|
| Produttore | LCC | LCC |
| Velocità massima (stima del gioco) | ~135 km/h · 84 mph | — |
| Velocità | 72.43 | — |
| Accelerazione | 67.5 | — |
| Frenata | 33.33 | — |
| Trazione | 56 | — |
| Prezzo | $116.000 | — |
| Valore nel gioco | $12.000 | — |
| Posti | 1 | 1 |
| Trazione | RWD | RWD |
| Peso | 230 kg · 507 lb | 230 kg · 507 lb |
| Marce | 5 | 5 |
| Ispirato a | Generica mostly-naked chopper | Generica mostly-naked chopper |
| Aggiunto in | Bikers | — |
| Personalizzabile | Sì | — |
| Panoramica | Una moto LCC a 2 posti disponibile in GTA Online, introdotta con l'aggiornamento Bikers. | Modello dell'era HD che ritorna e compare nel materiale ufficiale di GTA VI. |
Le velocità sono stime del gioco; le barre confrontano un veicolo con il migliore della sua classe nel suo gioco, quindi barre di giochi diversi non sono sulla stessa scala.

