Confronta
Adder vs Zentorno vs T20
Adder vs Zentorno vs T20 a confronto: tutte le statistiche in una tabella, con il valore migliore di ogni riga evidenziato.
Aggiungi al confronto
Cerca per nome e scegline fino a 4.
| Classe | Super | Super | Super |
|---|---|---|---|
| Produttore | Truffade | Pegassi | Progen |
| Velocità massima (stima del gioco) | ~160 km/h · 99 mph | ~159 km/h · 99 mph | ~159,3 km/h · 99 mph |
| Velocità | 85.85 | 85.31 | 85.31 |
| Accelerazione | 80 | 88.75 | 88.5 |
| Frenata | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Trazione | 76 | 80 | 80.3 |
| Prezzo | $1.000.000 | $725.000 | $2.200.000 |
| Valore nel gioco | $80.000 | $35.000 | $35.000 |
| Posti | 2 | 2 | 2 |
| Trazione | AWD | AWD | AWD |
| Peso | 1800 kg · 3968 lb | 1500 kg · 3307 lb | 1395 kg · 3075 lb |
| Marce | 6 | 6 | 6 |
| Ispirato a | Bugatti Veyron 16.4 Super Sport | Lamborghini Sesto Elemento | McLaren P1, Tushek T600, Falcon F7 |
| Aggiunto in | Initial Release | The High Life Update | Ill-Gotten Gains Part 2 |
| Personalizzabile | Sì | Sì | Sì |
| Panoramica | Una supercar Truffade a 2 posti presente nella modalità storia di GTA V e in GTA Online. | Una supercar Pegassi a 2 posti aggiunta con l'aggiornamento High Life e utilizzabile sia nella modalità storia sia in GTA Online. | Una supercar Progen a 2 posti aggiunta con l'aggiornamento Ill-Gotten Gains Part 2 e utilizzabile sia nella modalità storia sia in GTA Online. |
Le velocità sono stime del gioco; le barre confrontano un veicolo con il migliore della sua classe nel suo gioco, quindi barre di giochi diversi non sono sulla stessa scala.



