Confronta
Vigero (rusted) vs Vigero
Vigero (rusted) vs Vigero a confronto: tutte le statistiche in una tabella, con il valore migliore di ogni riga evidenziato.
Aggiungi al confronto
Cerca per nome e scegline fino a 4.
| Classe | Muscle car | Muscle car |
|---|---|---|
| Produttore | Declasse | Declasse |
| Velocità massima (stima del gioco) | ~135 km/h · 84 mph | ~140 km/h · 87 mph |
| Velocità | 84 | 75.12 |
| Accelerazione | 57 | 72.5 |
| Frenata | 21 | 26.67 |
| Trazione | 67 | 62 |
| 0–60 mph | 9,4 s | — |
| Prezzo | — | $21.000 |
| Valore nel gioco | $18.000 | $50.000 |
| Posti | — | 2 |
| Trazione | RWD | RWD |
| Peso | 1700 kg · 3748 lb | 1800 kg · 3968 lb |
| Marce | 5 | 5 |
| Ispirato a | 1970 Chevrolet Camaro; Pontiac Firebird Gen I; Toyota Celica Mk. I | Chevy Camaro, Plymouth Barracuda |
| Aggiunto in | — | Initial Release |
| Personalizzabile | — | Sì |
| Panoramica | Una muscle car presente in GTA IV e nei suoi episodi. | Una muscle car Declasse a 2 posti presente nella modalità storia di GTA V e in GTA Online. |
Le velocità sono stime del gioco; le barre confrontano un veicolo con il migliore della sua classe nel suo gioco, quindi barre di giochi diversi non sono sulla stessa scala.


