Confronta
Sultan RS: GTA IV vs GTA V
Sultan RS: GTA IV vs GTA V a confronto: tutte le statistiche in una tabella, con il valore migliore di ogni riga evidenziato.
Aggiungi al confronto
Cerca per nome e scegline fino a 4.
| Classe | Sportive | Super |
|---|---|---|
| Produttore | Karin | Karin |
| Velocità massima (stima del gioco) | ~150 km/h · 93 mph | ~148 km/h · 92 mph |
| Velocità | 94 | 79.41 |
| Accelerazione | — | 82.5 |
| Frenata | 50 | 33.33 |
| Trazione | 82 | 76 |
| 0–60 mph | 4,1 s | — |
| Prezzo | — | $795.000 |
| Valore nel gioco | $25.000 | $35.000 |
| Posti | 2 | 2 |
| Trazione | AWD | AWD |
| Peso | 1400 kg · 3086 lb | 1250 kg · 2756 lb |
| Marce | 5 | 5 |
| Motore | Twin Turbo 3.5L | — |
| Ispirato a | Lexus IS Gen I; Mitsubishi Lancer Evolution V; Mitsubishi Lancer Evolution VI | Lexus IS, Mitsubishi Lancer Evo VI, Subaru Impreza |
| Aggiunto in | — | January 2016 Update |
| Personalizzabile | — | Sì |
| Panoramica | Un'auto sportiva Karin presente in GTA IV e nei suoi episodi. | Una supercar Karin a 4 posti disponibile in GTA Online, introdotta con l'aggiornamento January 2016. |
Le velocità sono stime del gioco; le barre confrontano un veicolo con il migliore della sua classe nel suo gioco, quindi barre di giochi diversi non sono sulla stessa scala.


