Confronta
Oracle: GTA IV vs GTA V
Oracle: GTA IV vs GTA V a confronto: tutte le statistiche in una tabella, con il valore migliore di ogni riga evidenziato.
Aggiungi al confronto
Cerca per nome e scegline fino a 4.
| Classe | Berline | Coupé |
|---|---|---|
| Produttore | Übermacht | Ubermacht |
| Velocità massima (stima del gioco) | ~143 km/h · 89 mph | ~150 km/h · 93 mph |
| Velocità | 89 | 80.48 |
| Accelerazione | — | 67.5 |
| Frenata | 50 | 30 |
| Trazione | 73 | 68 |
| 0–60 mph | 8,6 s | — |
| Prezzo | — | $80.000 |
| Valore nel gioco | $25.000 | $35.000 |
| Posti | 4 | 4 |
| Trazione | RWD | RWD |
| Peso | 1800 kg · 3968 lb | 1900 kg · 4189 lb |
| Marce | 5 | 5 |
| Ispirato a | BMW E65; BMW E60; BMW E39; Lexus LS Gen II | BMW 7 Series F01, BMW 6 Series Gran Coupe, BMW 5 Series GT |
| Aggiunto in | — | Initial Release |
| Personalizzabile | — | Sì |
| Panoramica | Una berlina Übermacht presente in GTA IV e nei suoi episodi. | Una coupé Ubermacht a 4 posti presente nella modalità storia di GTA V e in GTA Online. |
Le velocità sono stime del gioco; le barre confrontano un veicolo con il migliore della sua classe nel suo gioco, quindi barre di giochi diversi non sono sulla stessa scala.


