Confronta
Idaho: GTA III vs Vice City
Idaho: GTA III vs Vice City a confronto: tutte le statistiche in una tabella, con il valore migliore di ogni riga evidenziato.
Aggiungi al confronto
Cerca per nome e scegline fino a 4.
| Classe | Berline | Coupé |
|---|---|---|
| Velocità massima (stima del gioco) | ~160 km/h · 99 mph | ~160 km/h · 99 mph |
| Velocità | 70 | 73 |
| Accelerazione | 46 | 36 |
| Frenata | 41 | 44 |
| Trazione | 62 | 47 |
| Valore nel gioco | $20.000 | $20.000 |
| Posti | 2 | — |
| Trazione | RWD | RWD |
| Peso | 1600 kg · 3527 lb | 1600 kg · 3527 lb |
| Marce | 5 | 5 |
| Motore | Petrol | Petrol |
| Ispirato a | Chevrolet Caprice (1975–1976) | Buick Riviera Gen IV; 1975/1976 Chevy Caprice |
| Panoramica | Vecchia coupé americana a due porte, comune per le strade di Portland. | Auto a due porte di GTA Vice City (ID di guida IDAHO). |
Le velocità sono stime del gioco; le barre confrontano un veicolo con il migliore della sua classe nel suo gioco, quindi barre di giochi diversi non sono sulla stessa scala.


