Confronta
K-JAH vs K-Jah West
K-JAH vs K-Jah West a confronto: tutte le statistiche in una tabella, con il valore migliore di ogni riga evidenziato.
Aggiungi al confronto
Cerca per nome e scegline fino a 4.
| Tipo di stazione | Musica | Musica |
|---|---|---|
| Frequenza | 103.1 FM | — |
| Genere | Dub / Reggae | Reggae, dub, dancehall |
| Conduttore / DJ | Horace "The Pacifist" Walsh | Marshall Peters & Johnny Lawton |
| Brani | 5 | 16 |
| Programmi parlati | 0 | 0 |
| Musica dal | 1981 | 1969–1992 |
| Panoramica | Una rilassata stazione dub la cui intera playlist proviene da un unico album di Scientist del 1981. | Stazione reggae che mescola roots, dub e dancehall, presentata come la gemella West Coast di K-JAH di Liberty City. |


