Confronta
Assault Rifle vs Carbine Rifle vs Advanced Rifle
Assault Rifle vs Carbine Rifle vs Advanced Rifle a confronto: tutte le statistiche in una tabella, con il valore migliore di ogni riga evidenziato.
Aggiungi al confronto
Cerca per nome e scegline fino a 4.
| Tipo | Fucili d'assalto | Fucili d'assalto | Fucili d'assalto |
|---|---|---|---|
| Danno | 30 | 32 | 34 |
| Cadenza di tiro | 60 | 65 | 70 |
| Gittata | 45 m | 45 m | 45 m |
| Caricatore | 30 | 30 | 30 |
| Prezzo | $1400 | $2100 | $3500 |
| Slot | Assault rifles | Assault rifles | Assault rifles |
| Ispirato a | AK-47's Chinese variant Norinco Type-56-1 | AR-15, Remington R5 RGP, HK416 | Kel-Tec RFB, CTAR-21 Carbine |
| Aggiunto in | 1.01 Game Launch | 1.01 Game Launch | 1.01 Game Launch |
| Panoramica | Fucile d'assalto utilizzabile nella modalità storia di GTA V, in vendita a $1,400 da Ammu-Nation. | Fucile d'assalto utilizzabile nella modalità storia di GTA V, in vendita a $2,100 da Ammu-Nation. | Fucile d'assalto utilizzabile nella modalità storia di GTA V, in vendita a $3,500 da Ammu-Nation. |
Confronti popolari
- Armi 3Pistol vs Combat Pistol vs Heavy Pistol
PistolGTA V
Combat PistolGTA V
Heavy PistolGTA V
- Armi 3Assault Rifle vs Carbine Rifle vs Advanced Rifle
Assault RifleGTA V
Carbine RifleGTA V
Advanced RifleGTA V
- Veicoli 4Banshee
GTA III
Vice City
San Andreas
GTA V



