Comparer
Oceanic: Vice City vs San Andreas
Oceanic: Vice City vs San Andreas comparés côte à côte : toutes les statistiques dans un tableau, la meilleure valeur de chaque ligne mise en avant.
Ajouter à la comparaison
Cherchez par nom et choisissez-en jusqu’à 4.
| Catégorie | Berlines | Berlines |
|---|---|---|
| Vitesse max (estimation du jeu) | ~160 km/h · 99 mph | ~160 km/h · 99 mph |
| Vitesse | 73 | 70 |
| Accélération | 36 | 32 |
| Freinage | 36 | 33 |
| Adhérence | 53 | 42 |
| Valeur en jeu | $20 000 | $20 000 |
| Places | — | 4 |
| Transmission | RWD | RWD |
| Poids | 1 900 kg · 4 189 lb | 1 900 kg · 4 189 lb |
| Rapports | 5 | 5 |
| Moteur | Petrol | Petrol |
| Inspiré de | 1955 Nash Ambassador Sedan; 1961 Dodge Dart; 1961 Dodge Polara; 1962 Dodge Custom 880; 1955 Oldsmobile 88; 1956 Chevrolet Bel Air | 1955 Nash Ambassador Sedan; 1961 Dodge Dart; 1961 Dodge Polara; 1962 Dodge Custom 880;1955 Oldsmobile 88; 1956 Chevrolet Bel Air |
| Personnalisable | — | Oui |
| Aperçu | Voiture quatre portes de GTA Vice City (ID de maniabilité OCEANIC). | Oceanic est une voiture à quatre portes de Grand Theft Auto: San Andreas (modèle oceanic, ID 467). |
Les vitesses sont des estimations du jeu ; les barres comparent un véhicule au meilleur de sa catégorie dans son propre jeu, les barres de jeux différents ne sont donc pas sur la même échelle.


