Comparer
Angel: Vice City vs GTA IV
Angel: Vice City vs GTA IV comparés côte à côte : toutes les statistiques dans un tableau, la meilleure valeur de chaque ligne mise en avant.
Ajouter à la comparaison
Cherchez par nom et choisissez-en jusqu’à 4.
| Catégorie | Motos | Motos |
|---|---|---|
| Constructeur | — | Western Motorcycle Company |
| Vitesse max (estimation du jeu) | ~190 km/h · 118 mph | ~125 km/h · 78 mph |
| Vitesse | 86 | 78 |
| Accélération | 100 | 60 |
| Freinage | 86 | 86 |
| Adhérence | 75 | 91 |
| Valeur en jeu | $10 000 | — |
| Places | — | 2 |
| Transmission | RWD | RWD |
| Poids | 800 kg · 1 764 lb | 300 kg · 661 lb |
| Rapports | 4 | 5 |
| Moteur | Petrol | — |
| Inspiré de | Harley-Davidson Panhead Motorcycle | Harley-Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| Ajouté dans | — | TLAD |
| Aperçu | Moto de GTA Vice City (ID de maniabilité ANGEL). | Une moto Western Motorcycle Company qu'on trouve dans The Lost and Damned. |
Les vitesses sont des estimations du jeu ; les barres comparent un véhicule au meilleur de sa catégorie dans son propre jeu, les barres de jeux différents ne sont donc pas sur la même échelle.


