Comparer
Cargobob: San Andreas vs GTA V
Cargobob: San Andreas vs GTA V comparés côte à côte : toutes les statistiques dans un tableau, la meilleure valeur de chaque ligne mise en avant.
Ajouter à la comparaison
Cherchez par nom et choisissez-en jusqu’à 4.
| Catégorie | Hélicoptères | Hélicoptères |
|---|---|---|
| Constructeur | — | Western Company |
| Vitesse max (estimation du jeu) | ~200 km/h · 124 mph | ~160 km/h · 99 mph |
| Vitesse | — | 61 |
| Accélération | — | 66.67 |
| Freinage | — | 58 |
| Adhérence | — | 45 |
| Prix | — | $1 790 000 |
| Valeur en jeu | $25 000 | $52 000 |
| Places | 2 | 10 |
| Poids | 20 000 kg · 44 092 lb | 15 000 kg · 33 069 lb |
| Moteur | Turbo | — |
| Inspiré de | CH-47 Chinook; Sikorsky S-92; Mil Mi-8 | Boeing Vertol CH-46 Sea Knight |
| Ajouté dans | — | Initial Release |
| Personnalisable | — | Oui |
| Aperçu | Cargobob est un hélicoptère de Grand Theft Auto: San Andreas (modèle cargobob, ID 548). | Un hélicoptère Western Company à 10 places présent dans le mode histoire de GTA V et dans GTA Online. |
Les vitesses sont des estimations du jeu ; les barres comparent un véhicule au meilleur de sa catégorie dans son propre jeu, les barres de jeux différents ne sont donc pas sur la même échelle.


