Comparer
Bullet: San Andreas vs GTA V
Bullet: San Andreas vs GTA V comparés côte à côte : toutes les statistiques dans un tableau, la meilleure valeur de chaque ligne mise en avant.
Ajouter à la comparaison
Cherchez par nom et choisissez-en jusqu’à 4.
| Catégorie | Super | Super |
|---|---|---|
| Constructeur | — | Vapid |
| Vitesse max (estimation du jeu) | ~230 km/h · 143 mph | ~152 km/h · 94 mph |
| Vitesse | 100 | 81.56 |
| Accélération | 60 | 82.5 |
| Freinage | 53 | 26.67 |
| Adhérence | 47 | 77 |
| Prix | — | $155 000 |
| Valeur en jeu | $105 000 | $150 000 |
| Places | 2 | 2 |
| Transmission | RWD | RWD |
| Poids | 1 200 kg · 2 646 lb | 1 100 kg · 2 425 lb |
| Rapports | 5 | 5 |
| Moteur | Petrol | — |
| Inspiré de | 2005-2006 Ford GT | Ford GT |
| Ajouté dans | — | Initial Release |
| Personnalisable | Oui | Oui |
| Aperçu | Bullet est une supercar de Grand Theft Auto: San Andreas (modèle bullet, ID 541). | Une supercar Vapid à 2 places présente dans le mode histoire de GTA V et dans GTA Online. |
Les vitesses sont des estimations du jeu ; les barres comparent un véhicule au meilleur de sa catégorie dans son propre jeu, les barres de jeux différents ne sont donc pas sur la même échelle.


