Comparer
Avarus: GTA V vs GTA VI
Avarus: GTA V vs GTA VI comparés côte à côte : toutes les statistiques dans un tableau, la meilleure valeur de chaque ligne mise en avant.
Ajouter à la comparaison
Cherchez par nom et choisissez-en jusqu’à 4.
| Catégorie | Motos | Motos |
|---|---|---|
| Constructeur | LCC | LCC |
| Vitesse max (estimation du jeu) | ~135 km/h · 84 mph | — |
| Vitesse | 72.43 | — |
| Accélération | 67.5 | — |
| Freinage | 33.33 | — |
| Adhérence | 56 | — |
| Prix | $116 000 | — |
| Valeur en jeu | $12 000 | — |
| Places | 1 | 1 |
| Transmission | RWD | RWD |
| Poids | 230 kg · 507 lb | 230 kg · 507 lb |
| Rapports | 5 | 5 |
| Inspiré de | Generica mostly-naked chopper | Generica mostly-naked chopper |
| Ajouté dans | Bikers | — |
| Personnalisable | Oui | — |
| Aperçu | Une moto LCC à 2 places disponible dans GTA Online, introduite avec la mise à jour Bikers. | Modèle de l'ère HD de retour, visible dans le matériel officiel de GTA VI. |
Les vitesses sont des estimations du jeu ; les barres comparent un véhicule au meilleur de sa catégorie dans son propre jeu, les barres de jeux différents ne sont donc pas sur la même échelle.

