Comparer
Adder vs Zentorno vs T20
Adder vs Zentorno vs T20 comparés côte à côte : toutes les statistiques dans un tableau, la meilleure valeur de chaque ligne mise en avant.
Ajouter à la comparaison
Cherchez par nom et choisissez-en jusqu’à 4.
| Catégorie | Super | Super | Super |
|---|---|---|---|
| Constructeur | Truffade | Pegassi | Progen |
| Vitesse max (estimation du jeu) | ~160 km/h · 99 mph | ~159 km/h · 99 mph | ~159,3 km/h · 99 mph |
| Vitesse | 85.85 | 85.31 | 85.31 |
| Accélération | 80 | 88.75 | 88.5 |
| Freinage | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Adhérence | 76 | 80 | 80.3 |
| Prix | $1 000 000 | $725 000 | $2 200 000 |
| Valeur en jeu | $80 000 | $35 000 | $35 000 |
| Places | 2 | 2 | 2 |
| Transmission | AWD | AWD | AWD |
| Poids | 1 800 kg · 3 968 lb | 1 500 kg · 3 307 lb | 1 395 kg · 3 075 lb |
| Rapports | 6 | 6 | 6 |
| Inspiré de | Bugatti Veyron 16.4 Super Sport | Lamborghini Sesto Elemento | McLaren P1, Tushek T600, Falcon F7 |
| Ajouté dans | Initial Release | The High Life Update | Ill-Gotten Gains Part 2 |
| Personnalisable | Oui | Oui | Oui |
| Aperçu | Une supercar Truffade à 2 places présente dans le mode histoire de GTA V et dans GTA Online. | Une supercar Pegassi à 2 places ajoutée avec la mise à jour High Life et utilisable dans le mode histoire comme dans GTA Online. | Une supercar Progen à 2 places ajoutée avec la mise à jour Ill-Gotten Gains Part 2 et utilisable dans le mode histoire comme dans GTA Online. |
Les vitesses sont des estimations du jeu ; les barres comparent un véhicule au meilleur de sa catégorie dans son propre jeu, les barres de jeux différents ne sont donc pas sur la même échelle.



