Comparer
Sultan RS: GTA IV vs GTA V
Sultan RS: GTA IV vs GTA V comparés côte à côte : toutes les statistiques dans un tableau, la meilleure valeur de chaque ligne mise en avant.
Ajouter à la comparaison
Cherchez par nom et choisissez-en jusqu’à 4.
| Catégorie | Sportives | Super |
|---|---|---|
| Constructeur | Karin | Karin |
| Vitesse max (estimation du jeu) | ~150 km/h · 93 mph | ~148 km/h · 92 mph |
| Vitesse | 94 | 79.41 |
| Accélération | — | 82.5 |
| Freinage | 50 | 33.33 |
| Adhérence | 82 | 76 |
| 0–60 mph | 4,1 s | — |
| Prix | — | $795 000 |
| Valeur en jeu | $25 000 | $35 000 |
| Places | 2 | 2 |
| Transmission | AWD | AWD |
| Poids | 1 400 kg · 3 086 lb | 1 250 kg · 2 756 lb |
| Rapports | 5 | 5 |
| Moteur | Twin Turbo 3.5L | — |
| Inspiré de | Lexus IS Gen I; Mitsubishi Lancer Evolution V; Mitsubishi Lancer Evolution VI | Lexus IS, Mitsubishi Lancer Evo VI, Subaru Impreza |
| Ajouté dans | — | January 2016 Update |
| Personnalisable | — | Oui |
| Aperçu | Une voiture de sport Karin qu'on trouve dans GTA IV et ses épisodes. | Une supercar Karin à 4 places disponible dans GTA Online, introduite avec la mise à jour January 2016. |
Les vitesses sont des estimations du jeu ; les barres comparent un véhicule au meilleur de sa catégorie dans son propre jeu, les barres de jeux différents ne sont donc pas sur la même échelle.


