Comparer
K-JAH vs K-Jah West
K-JAH vs K-Jah West comparés côte à côte : toutes les statistiques dans un tableau, la meilleure valeur de chaque ligne mise en avant.
Ajouter à la comparaison
Cherchez par nom et choisissez-en jusqu’à 4.
| Type de station | Musique | Musique |
|---|---|---|
| Fréquence | 103.1 FM | — |
| Genre | Dub / Reggae | Reggae, dub, dancehall |
| Animateur / DJ | Horace "The Pacifist" Walsh | Marshall Peters & Johnny Lawton |
| Morceaux | 5 | 16 |
| Émissions parlées | 0 | 0 |
| Musique de | 1981 | 1969–1992 |
| Aperçu | Une station dub décontractée dont toute la playlist provient d'un seul album de Scientist sorti en 1981. | Station reggae mêlant roots, dub et dancehall, présentée comme la petite sœur West Coast de K-JAH à Liberty City. |


