Comparer
Assault Rifle vs Carbine Rifle vs Advanced Rifle
Assault Rifle vs Carbine Rifle vs Advanced Rifle comparés côte à côte : toutes les statistiques dans un tableau, la meilleure valeur de chaque ligne mise en avant.
Ajouter à la comparaison
Cherchez par nom et choisissez-en jusqu’à 4.
| Type | Fusils d'assaut | Fusils d'assaut | Fusils d'assaut |
|---|---|---|---|
| Dégâts | 30 | 32 | 34 |
| Cadence de tir | 60 | 65 | 70 |
| Portée | 45 m | 45 m | 45 m |
| Chargeur | 30 | 30 | 30 |
| Prix | $1 400 | $2 100 | $3 500 |
| Emplacement | Assault rifles | Assault rifles | Assault rifles |
| Inspiré de | AK-47's Chinese variant Norinco Type-56-1 | AR-15, Remington R5 RGP, HK416 | Kel-Tec RFB, CTAR-21 Carbine |
| Ajouté dans | 1.01 Game Launch | 1.01 Game Launch | 1.01 Game Launch |
| Aperçu | Fusil d'assaut utilisable dans le mode histoire de GTA V, vendu $1,400 chez Ammu-Nation. | Fusil d'assaut utilisable dans le mode histoire de GTA V, vendu $2,100 chez Ammu-Nation. | Fusil d'assaut utilisable dans le mode histoire de GTA V, vendu $3,500 chez Ammu-Nation. |
Comparaisons populaires
- Armes 3Pistol vs Combat Pistol vs Heavy Pistol
PistolGTA V
Combat PistolGTA V
Heavy PistolGTA V
- Armes 3Assault Rifle vs Carbine Rifle vs Advanced Rifle
Assault RifleGTA V
Carbine RifleGTA V
Advanced RifleGTA V
- Véhicules 4Banshee
GTA III
Vice City
San Andreas
GTA V



