Vergleich
Oceanic: Vice City vs San Andreas
Oceanic: Vice City vs San Andreas im direkten Vergleich: alle Werte in einer Tabelle, der beste Wert jeder Zeile hervorgehoben.
Zum Vergleich hinzufügen
Nach Namen suchen und bis zu 4 auswählen.
| Klasse | Limousinen | Limousinen |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit (Spielwert) | ~160 km/h · 99 mph | ~160 km/h · 99 mph |
| Geschwindigkeit | 73 | 70 |
| Beschleunigung | 36 | 32 |
| Bremsen | 36 | 33 |
| Traktion | 53 | 42 |
| Wert im Spiel | $20.000 | $20.000 |
| Sitze | — | 4 |
| Antrieb | RWD | RWD |
| Gewicht | 1.900 kg · 4.189 lb | 1.900 kg · 4.189 lb |
| Gänge | 5 | 5 |
| Motor | Petrol | Petrol |
| Vorbild | 1955 Nash Ambassador Sedan; 1961 Dodge Dart; 1961 Dodge Polara; 1962 Dodge Custom 880; 1955 Oldsmobile 88; 1956 Chevrolet Bel Air | 1955 Nash Ambassador Sedan; 1961 Dodge Dart; 1961 Dodge Polara; 1962 Dodge Custom 880;1955 Oldsmobile 88; 1956 Chevrolet Bel Air |
| Tunebar | — | Ja |
| Überblick | Viertüriges Auto in GTA Vice City (Handling-ID OCEANIC). | Oceanic ist ein viertüriges Auto in Grand Theft Auto: San Andreas (Modell oceanic, ID 467). |
Geschwindigkeiten sind Schätzungen aus dem Spiel; die Balken vergleichen ein Fahrzeug mit dem besten seiner Klasse im eigenen Spiel, Balken aus verschiedenen Spielen haben also nicht dieselbe Skala.


