Vergleich
Angel: Vice City vs GTA IV
Angel: Vice City vs GTA IV im direkten Vergleich: alle Werte in einer Tabelle, der beste Wert jeder Zeile hervorgehoben.
Zum Vergleich hinzufügen
Nach Namen suchen und bis zu 4 auswählen.
| Klasse | Motorräder | Motorräder |
|---|---|---|
| Hersteller | — | Western Motorcycle Company |
| Höchstgeschwindigkeit (Spielwert) | ~190 km/h · 118 mph | ~125 km/h · 78 mph |
| Geschwindigkeit | 86 | 78 |
| Beschleunigung | 100 | 60 |
| Bremsen | 86 | 86 |
| Traktion | 75 | 91 |
| Wert im Spiel | $10.000 | — |
| Sitze | — | 2 |
| Antrieb | RWD | RWD |
| Gewicht | 800 kg · 1.764 lb | 300 kg · 661 lb |
| Gänge | 4 | 5 |
| Motor | Petrol | — |
| Vorbild | Harley-Davidson Panhead Motorcycle | Harley-Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| Hinzugefügt in | — | TLAD |
| Überblick | Motorrad in GTA Vice City (Handling-ID ANGEL). | Ein Motorrad von Western Motorcycle Company, zu sehen in The Lost and Damned. |
Geschwindigkeiten sind Schätzungen aus dem Spiel; die Balken vergleichen ein Fahrzeug mit dem besten seiner Klasse im eigenen Spiel, Balken aus verschiedenen Spielen haben also nicht dieselbe Skala.


