Vergleich
Cargobob: San Andreas vs GTA V
Cargobob: San Andreas vs GTA V im direkten Vergleich: alle Werte in einer Tabelle, der beste Wert jeder Zeile hervorgehoben.
Zum Vergleich hinzufügen
Nach Namen suchen und bis zu 4 auswählen.
| Klasse | Hubschrauber | Hubschrauber |
|---|---|---|
| Hersteller | — | Western Company |
| Höchstgeschwindigkeit (Spielwert) | ~200 km/h · 124 mph | ~160 km/h · 99 mph |
| Geschwindigkeit | — | 61 |
| Beschleunigung | — | 66.67 |
| Bremsen | — | 58 |
| Traktion | — | 45 |
| Preis | — | $1.790.000 |
| Wert im Spiel | $25.000 | $52.000 |
| Sitze | 2 | 10 |
| Gewicht | 20.000 kg · 44.092 lb | 15.000 kg · 33.069 lb |
| Motor | Turbo | — |
| Vorbild | CH-47 Chinook; Sikorsky S-92; Mil Mi-8 | Boeing Vertol CH-46 Sea Knight |
| Hinzugefügt in | — | Initial Release |
| Tunebar | — | Ja |
| Überblick | Cargobob ist ein Hubschrauber in Grand Theft Auto: San Andreas (Modell cargobob, ID 548). | Ein Hubschrauber von Western Company mit 10 Sitzen, zu finden im Story-Modus von GTA V und in GTA Online. |
Geschwindigkeiten sind Schätzungen aus dem Spiel; die Balken vergleichen ein Fahrzeug mit dem besten seiner Klasse im eigenen Spiel, Balken aus verschiedenen Spielen haben also nicht dieselbe Skala.


