Vergleich
Adder vs Zentorno vs T20
Adder vs Zentorno vs T20 im direkten Vergleich: alle Werte in einer Tabelle, der beste Wert jeder Zeile hervorgehoben.
Zum Vergleich hinzufügen
Nach Namen suchen und bis zu 4 auswählen.
| Klasse | Super | Super | Super |
|---|---|---|---|
| Hersteller | Truffade | Pegassi | Progen |
| Höchstgeschwindigkeit (Spielwert) | ~160 km/h · 99 mph | ~159 km/h · 99 mph | ~159,3 km/h · 99 mph |
| Geschwindigkeit | 85.85 | 85.31 | 85.31 |
| Beschleunigung | 80 | 88.75 | 88.5 |
| Bremsen | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Traktion | 76 | 80 | 80.3 |
| Preis | $1.000.000 | $725.000 | $2.200.000 |
| Wert im Spiel | $80.000 | $35.000 | $35.000 |
| Sitze | 2 | 2 | 2 |
| Antrieb | AWD | AWD | AWD |
| Gewicht | 1.800 kg · 3.968 lb | 1.500 kg · 3.307 lb | 1.395 kg · 3.075 lb |
| Gänge | 6 | 6 | 6 |
| Vorbild | Bugatti Veyron 16.4 Super Sport | Lamborghini Sesto Elemento | McLaren P1, Tushek T600, Falcon F7 |
| Hinzugefügt in | Initial Release | The High Life Update | Ill-Gotten Gains Part 2 |
| Tunebar | Ja | Ja | Ja |
| Überblick | Ein Supersportwagen von Truffade mit 2 Sitzen, zu finden im Story-Modus von GTA V und in GTA Online. | Ein Supersportwagen von Pegassi mit 2 Sitzen, mit dem Update High Life hinzugefügt und sowohl im Story-Modus als auch in GTA Online nutzbar. | Ein Supersportwagen von Progen mit 2 Sitzen, mit dem Update Ill-Gotten Gains Part 2 hinzugefügt und sowohl im Story-Modus als auch in GTA Online nutzbar. |
Geschwindigkeiten sind Schätzungen aus dem Spiel; die Balken vergleichen ein Fahrzeug mit dem besten seiner Klasse im eigenen Spiel, Balken aus verschiedenen Spielen haben also nicht dieselbe Skala.



