Vergleich
Vigero (rusted) vs Vigero
Vigero (rusted) vs Vigero im direkten Vergleich: alle Werte in einer Tabelle, der beste Wert jeder Zeile hervorgehoben.
Zum Vergleich hinzufügen
Nach Namen suchen und bis zu 4 auswählen.
| Klasse | Muscle-Cars | Muscle-Cars |
|---|---|---|
| Hersteller | Declasse | Declasse |
| Höchstgeschwindigkeit (Spielwert) | ~135 km/h · 84 mph | ~140 km/h · 87 mph |
| Geschwindigkeit | 84 | 75.12 |
| Beschleunigung | 57 | 72.5 |
| Bremsen | 21 | 26.67 |
| Traktion | 67 | 62 |
| 0–60 mph | 9,4 s | — |
| Preis | — | $21.000 |
| Wert im Spiel | $18.000 | $50.000 |
| Sitze | — | 2 |
| Antrieb | RWD | RWD |
| Gewicht | 1.700 kg · 3.748 lb | 1.800 kg · 3.968 lb |
| Gänge | 5 | 5 |
| Vorbild | 1970 Chevrolet Camaro; Pontiac Firebird Gen I; Toyota Celica Mk. I | Chevy Camaro, Plymouth Barracuda |
| Hinzugefügt in | — | Initial Release |
| Tunebar | — | Ja |
| Überblick | Ein Muscle-Car, zu sehen in GTA IV und seinen Episoden. | Ein Muscle-Car von Declasse mit 2 Sitzen, zu finden im Story-Modus von GTA V und in GTA Online. |
Geschwindigkeiten sind Schätzungen aus dem Spiel; die Balken vergleichen ein Fahrzeug mit dem besten seiner Klasse im eigenen Spiel, Balken aus verschiedenen Spielen haben also nicht dieselbe Skala.


